PRODUKTY
ROLNICTWO

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA KREDY NAWOZOWEJ GRANULOWANEJ
DLACZEGO KREDA NAWOZOWA GRANULOWANA NOWEJ GENERACJI?
OPTYMALNY ZAKRES ODCZYNU pH GLEBY DLA POSZCZEGÓLNYCH UPRAW POLOWYCH:
POTRZEBY WAPNOWANIA DLA KATEGORII AGRONOMICZNEJ GLEB PRZY pH
| konieczne | potrzebne | wskazane | ograniczone | zbędne |
|
bardzo lekkie | do 4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | od 5,6 |
| lekkie | do 4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | od 6,1 |
| średnie | do 5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | od 6,6 |
| ciężkie | do 5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | od 7,1 |
| użytki zielone | do 5,0 | 5,1-5,5 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 |
DAWKOWANIE
Średnie dawkowanie w pierwszym roku wynosi od ,4-0,8 t/ha* w kolejnych latach 0,3-0,6 t/ha*.
| bardzo kwaśne | kwaśne | lekko kwaśne | |
| bardzo lekkie | 0,9 t/ha | 0,5 t/ha | 0,3 t/ha |
| lekkie | 1,1 t/ha | 0,8 t/ha | 0,4 t/ha |
| średnie | 1,3 t/ha | 1,0 t/ha | 0,5 t/ha |
| ciężkie | 1,5 t/ha | 1,1 t/ha | 0,7 t/ha |
| użytki zielone | 0,9 t/ha | 0,7 t/ha | 0,3 t/ha |
*uzależniony od zakwaszenia gleby/możliwość stosowania co 2-3 lata w zależności od wyników badań gleby przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium.
Dostępność:
Worek 25kg
Big-bag 500kg
Big-bag 1000kg
Big-bag 1200kg
Nawóz organiczny TopFert 4-3-3 jest w 100% organicznym nawozem w formie granulatu, ekologicznym i higienicznym. Może być pakowany pod różnymi nazwami firmowymi. Materiał organiczny w tym naturalnym nawozie do roślin zawiera głównie struktury kwasów humusowych, które wzbogacają glebę, zwiększając w niej dostępność składników pokarmowych; stopniowo uwalniają minerały obecne w ziemi, dzięki czemu minerały te stają się bardziej dostępne do wchłaniania przez korzenie roślin.
Właściwe zastosowanie nawozu organicznego zapobiega objawom niedoboru składników odżywczych u roślin w okresie wegetacji. Tak pozytywne działanie nawozów organicznych oznacza zdecydowane ograniczenie stosowania nawozów mineralnych, a tym samym zredukowanie ilości nawozów mineralnych w glebie, co jest dobre dla środowiska i pomaga zapobiec alkalizacji gleby.
Ponadto stosowanie nawozu organicznego prowadzi do zwiększenia aktywności mikrobiologicznej w glebie. Substancje organiczne są rozkładane przez mikroorganizmy znajdujące się w glebie na kwasy humusowe i aminokwasy; podczas tego procesu niezbędny jest tlen i gromadzi się powietrze, przez co ziemia rolna staje się bardziej napowietrzona. Powietrze, woda i pierwiastki są równie ważne dla wzrostu wszystkich roślin. Ponadto problemowi zduszenia korzeni można z łatwością zapobiec, utrzymując gąbczastą konsystencję gleby.
SKŁAD:
| Sucha masa | 88% min |
| Wilgotność | 12% maks |
| Materia organiczna | 65,00% |
| Kwas humusowy/fulwowy | 20,00% |
| Azot całkowity | 4,20% |
| Azot organiczny | 3,50% |
| Fosfor (P2O5) | 3,00% |
| Wapń (CaO) | 9,60% |
| Magnez (MgO) | 1,50% |
| Żelazo (Fe) | 1000mg/kg |
| Magnez (MgO | 1,50% |
| Żelazo (Fe) | 1000mg/kg |
| Mangan (Mn) | 480 mg/kg |
| Cynk (Zn) | 400 mg/kg |
| Miedź (Cu) | 100 mg/kg |
| Bor (B) | 40 mg/kg |
| Molibden (Mo) | 10 mg/kg |
| Kobalt (Co) | 2 mg/kg |
| C:N | 9 |
| pH ( w roztworze 10% | 6,4 |
| Średnica granulatu | 5-6 mm |
| Gęstość | 700kg/m3 |
Dostępność:
Big-bag 500kg
Big-bag 1000kg
Big-bag 1200kg
W przypadku upraw organicznych, nawóz organiczny do upraw biologicznych jest doskonałym nawozem podstawowym i do nawożenia azotem. Granulki nawozu stanowią dobrą podstawę do uzyskania plonów rolnych z tego rodzaju uprawy. Wykazano, że stosowanie tego granulatu prowadzi do zwiększenia produkcji. Nawóz organiczny do upraw biologicznych jest wysokiej jakości rozwiązaniem mającym na celu zwiększenie wydajności w sposób przyjazny dla środowiska.
SKŁAD:
| Sucha masa | 90% min |
| Wilgotność | 10% maks |
| Materia organiczna | 62,00% |
| Kwas humusowy/fulwowy | 20,00% |
| Azot całkowity | 3,60% |
| Azot organiczny | 3,00% |
| Fosfor (P2O5) | 2,80% |
| Potas (K2O) | 2,20% |
| Wapń (CaO) | 9,60% |
| Magnez (MgO) | 1,50% |
| Żelazo (Fe) | 1000mg/kg |
| Mangan (Mn) | 480 mg/kg |
| Cynk (Zn) | 400 mg/kg |
| Miedź (Cu) | 100 mg/kg |
| Bor (B) | 40 mg/kg |
| Molibden (Mo) | 10 mg/kg |
| Kobalt (Co) | 2 mg/kg |
| C:N | 9 |
| pH ( w roztworze 10%) | 6,4 |
| EC (1gr/l) | 0,0005mS/cm |
| Średnica granulatu | 5-6 mm |
| Gęstość | 700kg/m3 |
